Dukelská třída 247/69
614 00 Brno
IČ: 63473780
DIČ: CZ63473780
Plynové ohřívače LCSA-H jsou nepřímé ohřívače s horizontálním průtokem vzduchu.
Ohřívač LCSA-H má uzavřený spalovací systém, stejně jako LTU. To znamená, že spalovací komora je zcela uzavřena. Ke spalování je nasáván čerstvý venkovní vzduch a spaliny jsou odváděny ven. Takže v místnosti, kde je nainstalován ohřívač, nevniká žádný CO2 ani vlhkost. To je užitečné zejména v časných ranních hodinách, kdy chcete zajistit teplo, ale vlhkost vzduchu je relativně vysoká.
MODEL: LCSA-H Series | 45 | 60 | 75 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Nominální výkon | kW | 45 | 60 | 73 | 95 |
Distribuce vzduchu | m³/h | 5500 | 7000 | 8670 | 10800 |
Příkon | Amp. | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 6.7 |
Spotřeba propanu (G31) | kg/h | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 8.2 |
Spotřeba zemního plynu (G20) | m³/h | 5.1 | 6.9 | 8.4 | 11.1 |
Výkon motoru | Watt | 533 | 543 | 753 | 1553 |
Síťové napětí | Volt | 230 | 230 | 230 | 230 |
Otáčky ventilátoru | T p/m | 1365 | 900 | 900 | 1320 |
Frekvence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Hladina hluku | dB (A) | 60.5 | 57.5 | 59.5 | 63.5 |
Hmotnost | Kg | 127 | 149 | 171 | 195 |
Délka | mm | 965 | 1298 | 1298 | 1298 |
Šířka | mm | 922 | 899 | 907 | 1154 |
Výška | mm | 845 | 845 | 845 | 954 |
Toto zařízení vyžaduje pro správnou funkci vývod z vnitřních prostor. Existuje provedení vývodu přes střechu nebo přes zeď.
Vývod přes střechu:
Plynové ohřívače LCSA-H jsou nepřímé ohřívače s horizontálním průtokem vzduchu.
Ohřívač LCSA-H má uzavřený spalovací systém, stejně jako LTU. To znamená, že spalovací komora je zcela uzavřena. Ke spalování je nasáván čerstvý venkovní vzduch a spaliny jsou odváděny ven. Takže v místnosti, kde je nainstalován ohřívač, nevniká žádný CO2 ani vlhkost. To je užitečné zejména v časných ranních hodinách, kdy chcete zajistit teplo, ale vlhkost vzduchu je relativně vysoká.
MODEL: LCSA-H Series | 45 | 60 | 75 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Nominální výkon | kW | 45 | 60 | 73 | 95 |
Distribuce vzduchu | m³/h | 5500 | 7000 | 8670 | 10800 |
Příkon | Amp. | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 6.7 |
Spotřeba propanu (G31) | kg/h | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 8.2 |
Spotřeba zemního plynu (G20) | m³/h | 5.1 | 6.9 | 8.4 | 11.1 |
Výkon motoru | Watt | 533 | 543 | 753 | 1553 |
Síťové napětí | Volt | 230 | 230 | 230 | 230 |
Otáčky ventilátoru | T p/m | 1365 | 900 | 900 | 1320 |
Frekvence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Hladina hluku | dB (A) | 60.5 | 57.5 | 59.5 | 63.5 |
Hmotnost | Kg | 127 | 149 | 171 | 195 |
Délka | mm | 965 | 1298 | 1298 | 1298 |
Šířka | mm | 922 | 899 | 907 | 1154 |
Výška | mm | 845 | 845 | 845 | 954 |
Toto zařízení vyžaduje pro správnou funkci vývod z vnitřních prostor. Existuje provedení vývodu přes střechu nebo přes zeď.
Vývod přes střechu:
0,00 Kč bez DPH
0,00 Kč Cena včetně DPH
0,00 Kč bez DPH
0,00 Kč Cena včetně DPH
0,00 Kč bez DPH
0,00 Kč Cena včetně DPH
0,00 Kč bez DPH
0,00 Kč Cena včetně DPH
Zavolejte nám.
545 240 706
Dukelská třída 247/69
614 00 Brno
Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha
Poskytujeme komplexní služby od návrhů a realizace technických zařízení budov a MaR, až po výroby technologických prvků nebo prodeje a servisu specializovaných produktů.
Vyberte si na které z poboček nás navštívíte, nebo nás rovnou kontaktujte nevíte-li si s něčím rady: